Teploty počas transportu
Odporúčame kontrolovať vnútornú teplotu prepravovaných potravín aj pri nakladaní!
Tieto informácie majú len informatívny charakter a prepravné spoločnosti ich môžu zmeniť a tiež sa môžu riadiť podľa požiadaviek príjmateľa tovaru.
MRAZENÉ PRODUKTY | |
-25°C | Ľad a zmrzlina |
-18°C | Hlbko zmrazené potraviny |
-18°C | Orgány určené na opotherapiu |
-18°C | Rybie produkty |
-14°C | Maslo a jedlé tuky, vrátane krému určeného na tvorbu masla |
-12°C | Produkty z vajec, hydina, zajac a mäso z lesnej zveri |
-10°C | Mäso |
CHLADENÉ PRODUKTY | |
+2°C | Čerstvé ryby (v ľade), kôrovce and mäkkýše (s výnimkou živých) |
+3°C | Varené jedlá a hotové jedlá, cukrárenské krémy, čerstvé pečivo, sladké jedlá a produkty z vajec |
+3°C | Mäso a varené mäso predpripravené na konzumáciu |
+3°C | Otruby |
+3°C | Hydina, zajac a mäso z lesnej zvery |
+4°C | Nesterilizované, nespracované, nepasterilizované alebo fermentované mlieko, čerstvý krém, syr cottage cheese a tvaroh |
+6°C | Mlieko na priemyselné spracovanie |
+6°C | Varené mäso, iné ako solené, údené, suché, sterilizované |
+6°C | Chladené vajicia v škrupine |
+6°C | Maslo, jemné alebo modré syry |
+7°C | Mäso |
BEZ PREDOŠLÉHO VYCHLADENIA | |
+4/+6°C | Čerstvé ovocie a zelenina |
+4/+6°C | Kvety |
+7/+8°C | Žiarovky |
+10°C | Nestabilizovaný zvierací tuk (mimo masla) |
+10°C | Stlačený alebo varený syr |
Práve tu je 156 návštevníkov a žiadni členovia on-line
- Čítanosť článkov
- 3709920